![]() |
【お城データ】 | |
| 形状: | 平山城 | |
| 所在地: | 兵庫県姫路市 | |
| 交通: | JR姫路駅 徒歩10分 | |
| 築城年: | 慶長六年 (1601) | |
| 築城者: | 池田輝政 | |
| 城主: | 池田氏−本多氏−松平氏−榊原氏 松平氏−本多氏−榊原氏−松平氏 酒井氏 | |
| 遺構: | 天守閣(現存) 多数 櫓(現存) 多数 門(現存) 多数 石垣、 堀 | |
| 【写真GALLERY】 | ||
|
桜 好古園 姫路神社 射楯兵主神社 姫路市立美術館 | ||
| 見どころ | 【日本100名城】 |
| 所見 | |
| アクセス |
![]() | ||
| 桜門 | 三の丸より | |
![]() | ![]() | |
| 菱の門 | ||
![]() | ||
| 菱の門をくぐり三国堀前より | 三国堀脇より化粧櫓を見る | いの門 ここをくぐると二の丸 |
| いの門 二の丸内より | ろの門 | はの門 |
| にの門 | 左より 水一門、油壁、ほの門 | 水二門と奥に水三門 左手に天守群、天守入口に向かっているが敵を欺くために下っている |
| 水三門を背にして水二門を見る | 水三門 | 水三門をくぐって |
![]() | ![]() | |
| 水三門と水四門間より天守を仰ぐ | 水四門 | 水五門 いよいよ天守 |
| 乾小天守とにの門 | 西の丸 | 西方面 |
| 南(姫路駅)方面 | イ渡櫓より台所、乾小天守を見る | イ渡櫓と東小天守とへの門 |
| ちの門 | ちの門より天守 | 備前門ここをくぐり備前丸へ |
![]() | ||
| 折廻り櫓 | 備前丸より天守と西小天守 | との一門 |
| との二門 上にとの一門が見える | との二門より | との四門 三門は現存しない |
| 井戸郭櫓 ここには井戸がある城内には33か所の井戸がある | 帯郭櫓 | 上山里郭のお菊の井戸 |
| 上山里郭内からのぬの門 | ぬの門 | ぬの門からの備前丸石垣 |
| るの門(埋門) | 西の丸からの天守 | 帯郭櫓(井戸郭) |
| 帯郭櫓(井戸郭) | 天守東側 | |
| 喜斎門跡より |
| 中の門跡 | クマタカ門跡 | クマタカ門跡 枡形 |
| 埋門跡 | 埋門跡内側 | 車門跡 |
| 車門跡内側 | 中堀と石垣(車門から市の橋門の間) | 市の橋門跡 後方に天守 |
| 中堀と石垣(市の橋門から清水門の間) | 中堀と石垣 上に西の丸の櫓 | 清水門より北勢隠門跡を見る 後方は天守 |
![]() | ![]() | |
| 清水門跡 | 清水門と井戸屋形(復元) | 清水門から後方の堀を望む |